Tekrar hoş geldiniz! İşinizle ilgili son gelişmeler burada.
Hızlıca yeni bir fatura oluşturun
Faturaları anında oluşturun ve gönderin
İşlemler için KDV hesaplayın
Alınan ödemeyi kaydedin
Toplam Gelir currency_exchange
Aktif Müşteriler group
Stok Öğeleri deployed_code
Bekleyen Faturalar
Faturaları verimli bir şekilde oluşturun ve yönetin
Hesap Bilgileri
Satıcı Bilgileri
Fatura Kalemleri
Fatura Özeti
Son Faturalar
2025-01-25
2025-01-24
2025-01-23
Bekleyen Faturalar
Gecikmiş Faturalar
Bu Ay Ödenen
Mali kayıtlarınızı ve raporlarınızı yönetin
Genel Muhasebe Defteri
Tarih | Kayıt No | Hesap | Açıklama | Borç | Alacak |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-28 | LE001 | Satış Geliri | Tech Solutions Ltd'den Ödeme | - | currency_lira 450 |
2025-01-28 | LE002 | Ofis Giderleri | Ofis malzemeleri alımı | currency_lira 450 | - |
KDV Faturaları
Fatura No | Müşteri | Tarih | Tutar | KDV | Toplam | Durum | İşlemler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INV-001 | Tech Solutions Ltd | 2025-01-28 | currency_lira 450 | currency_lira 8 | currency_lira 458 | Ödendi | |
INV-002 | Global Industries | 2025-01-27 | currency_lira 450 | currency_lira 8 | currency_lira 458 | Beklemede | |
INV-003 | Global Industries | 2025-01-27 | currency_lira 450 | currency_lira 8 | currency_lira 458 | Gecikmiş |
Aylık K/Z raporu
Dönem: Ocak 2025
Mali Durum Tablosu
Dönem: 28 Ocak 2025 itibarıyla
Nakit girişleri ve çıkışları
Dönem: Ocak 2025
KDV özeti ve detayları
Dönem: Ocak 2025
Hesap Planı
Nakit ve Banka currency_lira 12500
Alacak Hesapları currency_lira 8500
Stoklar currency_lira 8500
Satış Geliri currency_lira 12500
Hizmet Geliri currency_lira 12500
Ofis Giderleri currency_lira 12500
Maaşlar currency_lira 12500
Stok seviyelerini takip edin ve siparişleri yönetin
+12 geçen aydan
Düşük Stok Uyarıları warning
+12 Minimumun altında ürün
Toplam Sipariş shopping_cart
+5.2 % geçen haftadan
Toplam Değer trending_up
Mevcut Stok Değeri
Ürün | SKU | Kategori | Mevcut Stok | Stok Seviyesi | Fiyat | Durum | Tedarikçi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kablosuz Kulaklık | WH-001 | Elektronik | 45 | 45/100 | currency_lira250 | Stokta | Tech Supplies Co. |
USB Kablosu | UC-002 | Aksesuar | 15 | 15/200 | currency_lira150 | Az Stok | Cable World |
Dizüstü Bilgisayar Standı | LS-003 | Aksesuar | 0 | 0/50 | currency_lira800 | Stokta Yok | Desk Solutions |
Bluetooth Hoparlör | BS-004 | Elektronik | 78 | 78/100 | currency_lira3200 | Stokta | Audio Tech |
Sipariş Yönetimi
Sipariş ID | Müşteri | Tarih | Ürünler | Toplam | Durum | İşlemler |
---|---|---|---|---|---|---|
ORD-001 | Tech Solutions Ltd | 2025-01-28 | 3 ürün | currency_lira135 | İşlemde | local_shipping |
ORD-002 | Global Industries | 2025-01-27 | 2 ürün | currency_lira455 | Gönderildi | local_shipping |
ORD-003 | Metro Systems | 2025-01-26 | 5 ürün | currency_lira455 | Teslim Edildi | local_shipping |
ORD-004 | Prime Corp | 2025-01-25 | 1 ürün | currency_lira455 | Beklemede | local_shipping |
Tedarikçi Yönetimi
Tedarikçi ID | Adı | İlgili Kişi | Telefon | E-posta | Durum |
---|---|---|---|---|---|
SUP-001 | Tech Supplies Co. | John Doe | +91 9876543210 | john@techsupplies.com | Aktif |
SUP-002 | Cable World | Jane Smith | +91 9876543211 | jane@cableworld.com | Aktif |
SUP-003 | Desk Solutions | Mike Johnson | +91 9876543212 | mike@desksolutions.com | Pasif |
GST, TDS ve KDV uyumluluğunu yönetin
Mevcut ay
Mevcut çeyrek
Ödenmemiş tutar
Zamanında beyanlar
GST GSTR-1
Ocak 2025
2025-02-11
14 gün kaldı
GST GSTR-3B
Ocak 2025
2025-02-20
23 gün kaldı
TDS Beyannamesi
Q3 FY2025
2025-01-31
3 gün kaldı
Gelir Vergisi Beyannamesi
FY2024-25
2025-07-31
184 gün kaldı
Dönem | Beyanname Türü | Son Tarih | Tutar | Durum | İşlemler |
---|---|---|---|---|---|
Ocak 2025 | GSTR-1 | 2025-02-11 | currency_lira 44,260 | beklemed | download |
Ocak 2025 | GSTR-3B | 2025-02-20 | currency_lira 44,260 | beklemede | download |
Aralık 2024 | GSTR-1 | 2025-02-22 | currency_lira 44,260 | gönderildi | download |
Aralık 2024 | GSTR-1 | 2025-02-22 | currency_lira 44,260 | gönderildi | download |
TDS Beyanname Gönderimi
Dönem | Beyanname Türü | Son Tarih | Tutar | Durum | İşlemler |
---|---|---|---|---|---|
Mali Yılı 3. Çeyrek | TDS Beyannamesi | 2025-01-31 | currency_lira 3255 | beklemede | download |
Mali Yılı 2. Çeyrek | TDS Beyannamesi | 2025-01-31 | currency_lira 3255 | gönderildi | download |
Mali Yılı 1. Çeyrek | TDS Beyannamesi | 2025-01-31 | currency_lira 3255 | gönderildi | download |
GST Özeti
Tahsil Edilen GST
currency_lira458
Ödenen GST
currency_lira458
Net GST Yükümlülüğü
currency_lira458
Ödeme Durumu
%76
TDS Özeti
Kesilen TDS
currency_lira458
Yatırılan TDS
currency_lira458
Ödenecek TDS
currency_lira458
Yatırma Durumu
%80
Vergi Takvimi
Aylık
Aylık
Yıllık
Özel
Çalışan maaşlarını ve yasal uyumluluğu yönetin
Toplam Çalışan
groupAktif çalışan
Brüt Maaş
attach_moneyAylık toplam
Toplam Kesintiler
SGK, Vergi, Fonlar
Net Maaş
attach_moneyKesintilerden sonra
Çalışan | Pozisyon | Departman | Temel Maaş | Brüt Maaş | Kesintiler | Net Maaş | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eymen BacarEmp001 |
Yazılım Mühendisi | Bilgi Teknolojileri | currency_lira 25,000 | currency_lira 35,000 | currency_lira 15,000 | currency_lira 85,000 | Aktif |
Ahmed BacarEmp002 |
Pazarlama Müdürü | Pazarlama | currency_lira 25,000 | currency_lira 35,000 | currency_lira 15,000 | currency_lira 85,000 | Aktif |
Hasan BacarEmp003 |
Muhasebeci | Finans | currency_lira 25,000 | currency_lira 35,000 | currency_lira 15,000 | currency_lira 85,000 | Aktif |
Ocak 2025 maaşlarını işle • 28 çalışan
Toplam Temel Maaş ₺2500
Toplam Konut Yardımı ₺500
Toplam Ek Ödemeler ₺250
Brüt Toplam ₺3250
SGK (Çalışan) ₺25,000
ESI (Çalışan) ₺5,000
Gelir Vergisi ₺204,000
Toplam Kesintiler ₺325,000
SGK (İşveren) ₺25,000
ESI (İşveren) ₺5,000
Meslek Vergisi ₺204,000
Toplam Katkı ₺325,000
Aktarılacak Toplam Tutar
Rapor Türü | Dönem | Son Tarih | Durum | İşlemler |
---|---|---|---|---|
SGK Beyannamesi (ECR) | Ocak 2025 | 15-02-2025 | Beklemede | download Oluştur |
ESI Beyannamesi | Ocak 2025 | 21-02-2025 | Beklemede | download Oluştur |
Gelir Vergisi Beyannamesi | 2025 Mali Yılı 3. Çeyrek | 31-01-2025 | Beklemede | download Oluştur |
Form 16 | 2024-25 Mali Yılı | 31-05-2025 | Henüz Vadesi Gelmedi | - |
Ay | Çalışanlar | Toplam Ödenen | Durum | İşlemler |
---|---|---|---|---|
Ocak 2025 | 28 | currency_lira 25000 | İşlemde | |
Aralık 2024 | 28 | currency_lira 25000 | Tamamlandı | |
Kasım 2024 | 28 | currency_lira 25000 | Tamamlandı | |
Ekim 2024 | 28 | currency_lira 25000 | Tamamlandı |
ERP sistem ayarlarını yapılandırın
Şirket bilgilerini ve tercihlerini yönetin
Kullanıcı hesaplarını ve izinlerini ekleyin ve yönetin
KDV oranlarını ve vergi ayarlarını yapılandırın
Bankalar ve üçüncü taraf servislerle bağlantı kurun
Veri yedekleme ve güvenlik ayarlarını yönetin
Rapor ve analitik tercihlerini özelleştirin